Le cardinal

Un site, deux fonctions

Le Cardinal : Centre d’affaires au cœur de Paris thpe hqe

Disposant d’une superficie de 2.500 m2, répartie sur 5 étages d’un immeuble à l’architecture contemporaine, Le Cardinal jouit d'une situation privilégiée au cœur d'un quartier historique du centre de Paris. Ses espaces s’articulent autour d’une vaste offre de bureaux équipés abritant en permanence une vingtaine d’entreprises et institutions (de 1 à 30 personnes) de tous secteurs d’activités. Parallèlement, Le Cardinal dispose d’espaces de réunions et de réception d’exceptions, en étage élevés, avec de larges baies vitrées, des balcons et terrasses et offrant des vues imprenables sur la capitale.

icon_desk.png

50 bureaux privatifs entièrement équipés et meublés, de 14 à 50 m2, répartis sur 4 étages, accessibles par badges sécurisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Disponibles pour des durées de 6 mois à 3 ans.

icon_sun.png

100 % de nos bureaux sont en étage élevés et disposent de larges baies vitrées avec des vues dégagées vers l’extérieur.

icon_wifi.png

Accès Internet THD via fibre optique avec serveurs hébergés sur site (avec équipe de maintenance physiquement présente) et système de redondance pour un maximum de sécurité. Serveur d’impression sécurisé. Wifi.

icon_lightbulb.png

Deux salles de réunions équipées (mobilier, Wifi, vidéoprojecteur, écran et paperboard) entièrement gratuites réservées à nos entreprises résidentes.

icon_star.png

Une équipe dédiée pour l’accueil de vos visiteurs, du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h00 avec salon d’attente. Cafeteria et petite terrasse privative pour les pauses.

icon_wind_energy.png

Un site écoresponsable installé dans un immeuble doublement certifié HQE (Haute Qualité Environnementale) et THPE (Très Haute Performance Energétique).

icon_briefcase.png

Deux grandes salles de réunions (salles Panthéon et Lutèce), de 70 et 120 m2 avec terrasse et balcon, en lumière du jour grâce à d’immenses baies vitrées offrant des vues imprenables sur les toits de Paris et de nombreux monuments parisiens (Notre-Dame, Panthéon, Sacré-cœur de Montmartre, …).

icon_projector.png

Toutes nos salles sont équipés de Vidéoprojeteurs 3000 Lumens, d’écrans de projection, du Wifi et de prises Ethernet raccordé à la fibre optique. Café Nespresso Business, sélection de thés bio et eau minérale à discrétion pendant toute la durée de votre réunion. Cafés d’accueil, pauses gourmandes et déjeuners en option.

icon_like.png

Une équipe dédiée, physiquement présente sur site, pour vous accompagner avant et pendant toute la durée de votre événement.

La Terrasse de Paris

La Terrasse de Paris

icon_star.png

Une salle panoramique de près de 200 m2 avec une vue à 270 ° sur Paris, prolongée d’une terrasse de 212 m2.

icon_yard-deck-chair.png

Une terrasse plein ciel de 212 m2 (en partie chauffée), idéalement orientée offrant une vue unique sur Paris, ses monuments et ses fameux toits.

icon_keys.png

Une entrée privative et exclusivement dédiée à votre événement au 45 rue Jussieu, 75005 Paris.

Au centre de Paris, au cœur du quartier latin

Au centre de Paris, au cœur du quartier latin

icon_metro.png

Deux stations de métro à 100 mètres (Cardinal-Lemoine ligne metro 10 et Jussieu lignes metro 7 et metro 10). Et pas plus de 20 minutes pour rejoindre les principales gares parisiennes.

icon_parking.png

Deux parkings publics (Collège des Bernardins et Lagrange) à 5 minutes à pieds.

icon_bicycle.png

Une station Velib de 38 places à côté de l’immeuble.

Visite 360° des salles
Louer un bureau
Veuillez remplir tous les champs Format d'adresse mail incorrect Votre message a bien été envoyé Erreur lors de l'envoi du message
button close

Visite 360° d'une salle de réunion

Lutèce

Lutèce image lutece

Panthéon

Panthéon image pantheon
La salle Lutèce bénéficie d’une surface généreuse, avec une immense baie vitrée, de laquelle on accède à un grand balcon disposant d’un espace fumeur. Les grandes proportions de la salle Lutèce permettent de nombreuses configurations et notamment d’avoir un aménagement en conférence + des ateliers en ilots.
Superficie : 125 m2
Capacité d'accueil : 29 en U
La salle Panthéon jouit d’une immense baie vitrée, triple exposition, et d’un accès direct à une terrasse (plein sud) entièrement privative
Superficie : 70 m2 + terrasse privative plein sud de 40 m2
Capacité d'accueil : 48 en théâtre, 30 en îlots, 18 en U

Choisissez la date de votre évènement

previous next
Novembre 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
21 2024-11-21 22 2024-11-22 23 24
25 2024-11-25 26 2024-11-26 27 2024-11-27 28 2024-11-28 29 2024-11-29 30
Décembre 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01
02 2024-12-02 03 2024-12-03 04 2024-12-04 05 2024-12-05 06 2024-12-06 07 08
09 2024-12-09 10 2024-12-10 11 2024-12-11 12 2024-12-12 13 2024-12-13 14 15
16 2024-12-16 17 2024-12-17 18 2024-12-18 19 2024-12-19 20 2024-12-20 21 22
23 2024-12-23 24 2024-12-24 25 2024-12-25 26 2024-12-26 27 2024-12-27 28 29
30 2024-12-30 31 2024-12-31
Janvier 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 2025-01-01 02 2025-01-02 03 2025-01-03 04 05
06 2025-01-06 07 2025-01-07 08 2025-01-08 09 2025-01-09 10 2025-01-10 11 12
13 2025-01-13 14 2025-01-14 15 2025-01-15 16 2025-01-16 17 2025-01-17 18 19
20 2025-01-20 21 2025-01-21 22 2025-01-22 23 2025-01-23 24 2025-01-24 25 26
27 2025-01-27 28 2025-01-28 29 2025-01-29 30 2025-01-30 31 2025-01-31
Février 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 02
03 2025-02-03 04 2025-02-04 05 2025-02-05 06 2025-02-06 07 2025-02-07 08 09
10 2025-02-10 11 2025-02-11 12 2025-02-12 13 2025-02-13 14 2025-02-14 15 16
17 2025-02-17 18 2025-02-18 19 2025-02-19 20 2025-02-20 21 2025-02-21 22 23
24 2025-02-24 25 2025-02-25 26 2025-02-26 27 2025-02-27 28 2025-02-28
Mars 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 02
03 2025-03-03 04 2025-03-04 05 2025-03-05 06 2025-03-06 07 2025-03-07 08 09
10 2025-03-10 11 2025-03-11 12 2025-03-12 13 2025-03-13 14 2025-03-14 15 16
17 2025-03-17 18 2025-03-18 19 2025-03-19 20 2025-03-20 21 2025-03-21 22 23
24 2025-03-24 25 2025-03-25 26 2025-03-26 27 2025-03-27 28 2025-03-28 29 30
31 2025-03-31
Avril 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 2025-04-01 02 2025-04-02 03 2025-04-03 04 2025-04-04 05 06
07 2025-04-07 08 2025-04-08 09 2025-04-09 10 2025-04-10 11 2025-04-11 12 13
14 2025-04-14 15 2025-04-15 16 2025-04-16 17 2025-04-17 18 2025-04-18 19 20
21 2025-04-21 22 2025-04-22 23 2025-04-23 24 2025-04-24 25 2025-04-25 26 27
28 2025-04-28 29 2025-04-29 30 2025-04-30
Mai 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 2025-05-01 02 2025-05-02 03 04
05 2025-05-05 06 2025-05-06 07 2025-05-07 08 2025-05-08 09 2025-05-09 10 11
12 2025-05-12 13 2025-05-13 14 2025-05-14 15 2025-05-15 16 2025-05-16 17 18
19 2025-05-19 20 2025-05-20 21 2025-05-21 22 2025-05-22 23 2025-05-23 24 25
26 2025-05-26 27 2025-05-27 28 2025-05-28 29 2025-05-29 30 2025-05-30 31
Juin 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01
02 2025-06-02 03 2025-06-03 04 2025-06-04 05 2025-06-05 06 2025-06-06 07 08
09 2025-06-09 10 2025-06-10 11 2025-06-11 12 2025-06-12 13 2025-06-13 14 15
16 2025-06-16 17 2025-06-17 18 2025-06-18 19 2025-06-19 20 2025-06-20 21 22
23 2025-06-23 24 2025-06-24 25 2025-06-25 26 2025-06-26 27 2025-06-27 28 29
30 2025-06-30
Juillet 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 2025-07-01 02 2025-07-02 03 2025-07-03 04 2025-07-04 05 06
07 2025-07-07 08 2025-07-08 09 2025-07-09 10 2025-07-10 11 2025-07-11 12 13
14 2025-07-14 15 2025-07-15 16 2025-07-16 17 2025-07-17 18 2025-07-18 19 20
21 2025-07-21 22 2025-07-22 23 2025-07-23 24 2025-07-24 25 2025-07-25 26 27
28 2025-07-28 29 2025-07-29 30 2025-07-30 31 2025-07-31
Août 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 2025-08-01 02 03
04 2025-08-04 05 2025-08-05 06 2025-08-06 07 2025-08-07 08 2025-08-08 09 10
11 2025-08-11 12 2025-08-12 13 2025-08-13 14 2025-08-14 15 2025-08-15 16 17
18 2025-08-18 19 2025-08-19 20 2025-08-20 21 2025-08-21 22 2025-08-22 23 24
25 2025-08-25 26 2025-08-26 27 2025-08-27 28 2025-08-28 29 2025-08-29 30 31
Septembre 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 2025-09-01 02 2025-09-02 03 2025-09-03 04 2025-09-04 05 2025-09-05 06 07
08 2025-09-08 09 2025-09-09 10 2025-09-10 11 2025-09-11 12 2025-09-12 13 14
15 2025-09-15 16 2025-09-16 17 2025-09-17 18 2025-09-18 19 2025-09-19 20 21
22 2025-09-22 23 2025-09-23 24 2025-09-24 25 2025-09-25 26 2025-09-26 27 28
29 2025-09-29 30 2025-09-30
Octobre 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 2025-10-01 02 2025-10-02 03 2025-10-03 04 05
06 2025-10-06 07 2025-10-07 08 2025-10-08 09 2025-10-09 10 2025-10-10 11 12
13 2025-10-13 14 2025-10-14 15 2025-10-15 16 2025-10-16 17 2025-10-17 18 19
20 2025-10-20 21 2025-10-21 22 2025-10-22 23 2025-10-23 24 2025-10-24 25 26
27 2025-10-27 28 2025-10-28 29 2025-10-29 30 2025-10-30 31 2025-10-31
Novembre 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 02
03 2025-11-03 04 2025-11-04 05 2025-11-05 06 2025-11-06 07 2025-11-07 08 09
10 2025-11-10 11 2025-11-11 12 2025-11-12 13 2025-11-13 14 2025-11-14 15 16
17 2025-11-17 18 2025-11-18 19 2025-11-19 20 2025-11-20 21 2025-11-21 22 23
24 2025-11-24 25 2025-11-25 26 2025-11-26 27 2025-11-27 28 2025-11-28 29 30

Choisissez la date de votre évènement

previous next
Novembre 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
21 2024-11-21 22 2024-11-22 23 24
25 2024-11-25 26 2024-11-26 27 2024-11-27 28 2024-11-28 29 2024-11-29 30
Décembre 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01
02 2024-12-02 03 2024-12-03 04 2024-12-04 05 2024-12-05 06 2024-12-06 07 08
09 2024-12-09 10 2024-12-10 11 2024-12-11 12 2024-12-12 13 2024-12-13 14 15
16 2024-12-16 17 2024-12-17 18 2024-12-18 19 2024-12-19 20 2024-12-20 21 22
23 2024-12-23 24 2024-12-24 25 2024-12-25 26 2024-12-26 27 2024-12-27 28 29
30 2024-12-30 31 2024-12-31
Janvier 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 2025-01-01 02 2025-01-02 03 2025-01-03 04 05
06 2025-01-06 07 2025-01-07 08 2025-01-08 09 2025-01-09 10 2025-01-10 11 12
13 2025-01-13 14 2025-01-14 15 2025-01-15 16 2025-01-16 17 2025-01-17 18 19
20 2025-01-20 21 2025-01-21 22 2025-01-22 23 2025-01-23 24 2025-01-24 25 26
27 2025-01-27 28 2025-01-28 29 2025-01-29 30 2025-01-30 31 2025-01-31
Février 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 02
03 2025-02-03 04 2025-02-04 05 2025-02-05 06 2025-02-06 07 2025-02-07 08 09
10 2025-02-10 11 2025-02-11 12 2025-02-12 13 2025-02-13 14 2025-02-14 15 16
17 2025-02-17 18 2025-02-18 19 2025-02-19 20 2025-02-20 21 2025-02-21 22 23
24 2025-02-24 25 2025-02-25 26 2025-02-26 27 2025-02-27 28 2025-02-28
Mars 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 02
03 2025-03-03 04 2025-03-04 05 2025-03-05 06 2025-03-06 07 2025-03-07 08 09
10 2025-03-10 11 2025-03-11 12 2025-03-12 13 2025-03-13 14 2025-03-14 15 16
17 2025-03-17 18 2025-03-18 19 2025-03-19 20 2025-03-20 21 2025-03-21 22 23
24 2025-03-24 25 2025-03-25 26 2025-03-26 27 2025-03-27 28 2025-03-28 29 30
31 2025-03-31
Avril 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 2025-04-01 02 2025-04-02 03 2025-04-03 04 2025-04-04 05 06
07 2025-04-07 08 2025-04-08 09 2025-04-09 10 2025-04-10 11 2025-04-11 12 13
14 2025-04-14 15 2025-04-15 16 2025-04-16 17 2025-04-17 18 2025-04-18 19 20
21 2025-04-21 22 2025-04-22 23 2025-04-23 24 2025-04-24 25 2025-04-25 26 27
28 2025-04-28 29 2025-04-29 30 2025-04-30
Mai 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 2025-05-01 02 2025-05-02 03 04
05 2025-05-05 06 2025-05-06 07 2025-05-07 08 2025-05-08 09 2025-05-09 10 11
12 2025-05-12 13 2025-05-13 14 2025-05-14 15 2025-05-15 16 2025-05-16 17 18
19 2025-05-19 20 2025-05-20 21 2025-05-21 22 2025-05-22 23 2025-05-23 24 25
26 2025-05-26 27 2025-05-27 28 2025-05-28 29 2025-05-29 30 2025-05-30 31
Juin 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01
02 2025-06-02 03 2025-06-03 04 2025-06-04 05 2025-06-05 06 2025-06-06 07 08
09 2025-06-09 10 2025-06-10 11 2025-06-11 12 2025-06-12 13 2025-06-13 14 15
16 2025-06-16 17 2025-06-17 18 2025-06-18 19 2025-06-19 20 2025-06-20 21 22
23 2025-06-23 24 2025-06-24 25 2025-06-25 26 2025-06-26 27 2025-06-27 28 29
30 2025-06-30
Juillet 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 2025-07-01 02 2025-07-02 03 2025-07-03 04 2025-07-04 05 06
07 2025-07-07 08 2025-07-08 09 2025-07-09 10 2025-07-10 11 2025-07-11 12 13
14 2025-07-14 15 2025-07-15 16 2025-07-16 17 2025-07-17 18 2025-07-18 19 20
21 2025-07-21 22 2025-07-22 23 2025-07-23 24 2025-07-24 25 2025-07-25 26 27
28 2025-07-28 29 2025-07-29 30 2025-07-30 31 2025-07-31
Août 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 2025-08-01 02 03
04 2025-08-04 05 2025-08-05 06 2025-08-06 07 2025-08-07 08 2025-08-08 09 10
11 2025-08-11 12 2025-08-12 13 2025-08-13 14 2025-08-14 15 2025-08-15 16 17
18 2025-08-18 19 2025-08-19 20 2025-08-20 21 2025-08-21 22 2025-08-22 23 24
25 2025-08-25 26 2025-08-26 27 2025-08-27 28 2025-08-28 29 2025-08-29 30 31
Septembre 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 2025-09-01 02 2025-09-02 03 2025-09-03 04 2025-09-04 05 2025-09-05 06 07
08 2025-09-08 09 2025-09-09 10 2025-09-10 11 2025-09-11 12 2025-09-12 13 14
15 2025-09-15 16 2025-09-16 17 2025-09-17 18 2025-09-18 19 2025-09-19 20 21
22 2025-09-22 23 2025-09-23 24 2025-09-24 25 2025-09-25 26 2025-09-26 27 28
29 2025-09-29 30 2025-09-30
Octobre 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 2025-10-01 02 2025-10-02 03 2025-10-03 04 05
06 2025-10-06 07 2025-10-07 08 2025-10-08 09 2025-10-09 10 2025-10-10 11 12
13 2025-10-13 14 2025-10-14 15 2025-10-15 16 2025-10-16 17 2025-10-17 18 19
20 2025-10-20 21 2025-10-21 22 2025-10-22 23 2025-10-23 24 2025-10-24 25 26
27 2025-10-27 28 2025-10-28 29 2025-10-29 30 2025-10-30 31 2025-10-31
Novembre 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 02
03 2025-11-03 04 2025-11-04 05 2025-11-05 06 2025-11-06 07 2025-11-07 08 09
10 2025-11-10 11 2025-11-11 12 2025-11-12 13 2025-11-13 14 2025-11-14 15 16
17 2025-11-17 18 2025-11-18 19 2025-11-19 20 2025-11-20 21 2025-11-21 22 23
24 2025-11-24 25 2025-11-25 26 2025-11-26 27 2025-11-27 28 2025-11-28 29 30
Jour disponible
Jour très demandé
Jour non disponible
Jour non réservable

Personnalisez votre demande de réservation

Prestations incluses

Vous y être presque !

Le tarif de location de votre réservation s'elève à : € HT
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter les options de restauration proposées ci-dessous :

Voici le budget récapitulatif de votre demande de réservation

Tarif de la location de la salle incluant vidéoprojecteur, accès Internet, blocs, crayons, eaux minérales, thé et café à discrétion : € HT
Tarif des options de restauration demandées : € HT
Tarif global : € HT

Pour finaliser votre demande de réservation, poser une "option ouverte" dans notre planning et recevoir votre devis détaillé et personnalisé, merci de remplir l'ensemble des champs ci-dessous :


*

*

*

*

*

*

*
*
*

Restauration

11,90€ HT par personne comprenant mini-viennoiseries, chouquettes et jus de fruits frais
1
7,90€ HT par personne comprenant mini-financiers, mini-madeleines, mini-canelés et brochettes de fruits frais
2
29,90€ HT par personne comprenant entrée + plat + dessert + verre de vin + eau minérale + café (menu unique pour tous les participants à choisir selon trois propositions d’entrées, de plats et de desserts)
4
*
*
*
*